Выпуск | Название | |
Том 3, № 3 (2022) | Моделирование количества случаев заболевания COVID-19 в Санкт-Петербурге в период 2020–2022 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Герасименко | ||
"... of the coronavirus of the population of St. Petersburg in various segments and the period from 2020 to 2022. The need ..." | ||
Том 4, № 1 (2023) | Моделирование динамики ключевых интегральных показателей распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Герасименко | ||
"... coronavirus infection in St. Petersburg. The analysis showed that it was possible to quickly make a shortterm ..." | ||
Том 5, № 4 (2024): часть 1 | Принятие обоснованных решений на основе анализа поведенческих факторов в период пандемии: опыт города Москвы | Аннотация похожие документы |
И. В. Богдан, Д. П. Чистякова, Е. И Аксенова, Н. Н. Камынина, Т. И. Бонкало, А. В. Праведников | ||
"... Background. The public response to the coronavirus pandemic, including their uptake of protective ..." | ||
Том 4, № 4 (2023) | Ресурсное обеспечение акушерской службы Санкт-Петербурга койками и медицинскими кадрами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Е. Моисеева, Д. О. Иванов, А. В. Алексеева, Е. Н. Березкина, О. И. Сергиенко, А. А. Заступова | ||
"... assessment of the resource provision of the obstetric service of St. Petersburg with obstetric beds ..." | ||
Том 3, № 4 (2022) | Распространенность нарушений углеводного обмена у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Маркова, А. А. Анчутина, В. Ю. Гариб, Т. О. Ялочкина | ||
"... "Healthy Moscow". The study included 796 patients who had a coronavirus infection from one to six months ..." | ||
Том 3, № 2 (2022) | Анализ заболеваемости детей в условиях социальной изоляции в период COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. И. Аксенова, А. М. Подчернина, Я. О. Качкуркина, М. О. Бочарова, Т. Ю. Куракина | ||
"... and by age groups. Assess how the lockdown associated with the coronavirus outbreak has affected the health ..." | ||
Том 4, № 4 (2023) | Эпидемиологические особенности коморбидности СOVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Кабаева, М. А. Якушин, А. В. Воробьева, М. Д. Васильев, О. Ю. Арсеенкова | ||
"... outcomes in stroke patients with coronavirus infection, both in the acute period and after hospitalization ..." | ||
Том 5, № 1 (2024) | Математическое моделирование длительности активной жизни известных ученых-математиков СССР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Герасименко | ||
"... Выполнено математическое моделирование показателя долголетия известных ученых-математиков ..." | ||
Том 5, № 3 (2024) | Индекс здоровья населения регионов России по ключевым показателям ЦУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Старшинин, Н. А. Гречушкина, А. С. Покусаев | ||
"... Introduction. According to the World Health Organization, the pandemic of a new coronavirus ..." | ||
Том 3, № 4 (2022) | Возрастная модель рождаемости в Москве и ее различия в муниципальных районах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Архангельский, Е. С. Зайко | ||
"... in Moscow in comparison with Russia as a whole and St. Petersburg. Special attention is paid ..." | ||
Том 5, № 4 (2024): часть 2 | Влияние пандемии на сдвиги продолжительности жизни и их источники в Москве по итогам переписи населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Иванова, В. Г. Семенова | ||
"... During the coronavirus pandemic, there was a noticeable increase in mortality and a decline ..." | ||
Том 3, № 3 (2022) | Рождаемость и формирование семей в Московской агломерации в период пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Архангельский, Е. С. Зайко | ||
"... The article analyzes changes in fertility and marriage rates in the Moscow agglomeration in 2020 ..." | ||
Том 4, № 2 (2023) | Аспекты развития телемедицинских технологий в Москве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Старшинин, В. Э. Андрусов, М. Д. Пахуридзе, Е. В. Скворцова | ||
"... with Coronavirus Infection (the Telemedicine Center of Moscow Healthcare Department) began operating in Moscow ..." | ||
Том 3, № 1 (2022) | Анализ показателей заболеваемости по классу болезней органов дыхания взрослого населения города Москвы и Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Кураева, С. И. Фейгинова, А. М. Подчернина | ||
"... Introduction. As a result of the COVID-19 pandemic that swept the whole world in 2020, the level ..." | ||
Том 3, № 2 (2022) | Динамика показателей собственных доходов московских поликлиник за 2019–2021 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Эльбек | ||
"... Budget 8". Results. The volume of own income in 2021 compared to 2020 increased by 67,3 %, and in 2020 ..." | ||
Том 5, № 4 (2024): часть 2 | Население Москвы: до и после пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Савина, Е. В. Землянова | ||
"... демографических процессов. Высокие уровни заболеваемости и смертности от коронавируса привели к снижению ..." | ||
Том 4, № 4 (2023) | Заболеваемость детей первого года жизни в Москве, в том числе в период пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Подчернина | ||
"... between 2020 and 2022, the number of cases requiring the follow-up care was constantly growing ..." | ||
Том 5, № 4 (2024): часть 1 | Оказание медицинской помощи пациентам с абдоминальными травмами на догоспитальном этапе в Москве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Н. Греков, А. А. Агеева, Г. А. Введенский, Е. В. Черняков, З. А. Багателия, Р. Ю. Маер, В. А. Кадышев | ||
"... of 5,692 cases of abdominal injuries in Moscow for the period from January 1, 2020, to January 1, 2023 ..." | ||
Том 4, № 1 (2023) | Возрастная динамика профессиональных компетенций врача | Аннотация похожие документы |
М. А. Якушин, А. В. Воробьева, С. Ю. Яроцкий, М. Д. Васильев, О. Ю. Арсеенкова, Т. И. Якушина | ||
"... социологический, аналитический, статистический методы, а также метод организационного моделирования. По итогам ..." | ||
Том 4, № 1 (2023) | Вклад иногородних в московскую смертность в период пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Савина, С. И. Фейгинова, Е. В. Землянова | ||
"... among migrants before the pandemic. Then, the COVID-19 became the third common cause in 2020 ..." | ||
Том 5, № 1 (2024) | Медико-социальная характеристика материально-бытовых условий, образа жизни, мотивации к освоению профессии врача студентов и ординаторов медицинского вуза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. П. Дербенев, Е. Н. Сергеева | ||
"... and sociological analysis carried out from 2020 to 2023. The authors used sociological, psychological ..." | ||
Том 5, № 4 (2024): часть 2 | Особенности возрастно-половой смертности взрослого населения от причин, ассоциированных с ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Савина, С. И. Фейгинова, Е. В. Землянова | ||
"... distribution of adult mortality from obesity-associated causes in Moscow from 2011 to 2020 in comparison ..." | ||
Том 3, № 1 (2022) | Оценка использования коечного фонда ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова в период 2012–2021 гг. на основании расчета статистических показателей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Шахова | ||
"... in 2020 (1,6 days) and 2021 (1,5 days). Such a jump in the indicator is most likely associated ..." | ||
1 - 23 из 23 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)