Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 7, № 1 (2026) | Направления современных исследований профессионального стресса медицинских работников: систематический обзор статей Scopus 2025 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Полякова | ||
| Том 5, № 4 (2024): часть 1 | Оценка физического и психического компонентов здоровья студенческой молодежью как показатель качества учебнопрофессиональной жизни, связанной со здоровьем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Полякова, Т. И. Бонкало | ||
| "... Background. Physical health and mental well-being of university students are among the quality ..." | ||
| Том 6, № 3 (2025) | Соматические нарушения здоровья работников здравоохранения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Полякова, Т. И. Бонкало | ||
| "... Introduction. Occupational stress leads health workers to somatic symptom disorders. Purpose ..." | ||
| Том 5, № 3 (2024) | Особенности психосоматической симптоматики в профиле здоровья студентов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Полякова, Т. И. Бонкало | ||
| "... program. Purpose. The goal was to identify the features of psychosomatic symptoms in the health profile ..." | ||
| Том 4, № 4 (2023) | Специфика самочувствия, активности и настроения как составляющих эмоционального здоровья студенческой молодежи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. И. Бонкало, О. Б. Полякова | ||
| "... , physical, and physiological health of students in the post-COVID period. The result is that the emotions ..." | ||
| Том 4, № 3 (2023) | Особенности самооценки индекса отношения к собственному здоровью студенческой молодежи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Полякова, Т. И. Бонкало | ||
| "... ties in the post-pandemic period led to noticeable changes in health awareness and attitudes toward ..." | ||
| Том 5, № 2 (2024) | Самочувствие как компонент субъективной оценки здоровья студентами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Полякова, Т. И. Бонкало | ||
| "... on subjective health assessments such as well-being, which affects psychological resistance in stressful ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















